
1 – A Frente Parlamentar Brasil – Libano é composta por 190 deputados federais, dos quais 62 são do PL;
2 – O Grupo Parlamentar Brasil/Israel é composto por 56 parlamentares entre deputados federais e senadores;
3 – Dentre a grande maioria dos membros da Frente Parlamentar Brasil – Líbano, constam quadros indiscutivelmente racistas e que têm declarações públicas ofensivas aos árabes e muçulmanos e de incondicional apoio e solidariedade à Israel;
4 – Dos 190 deputados da Frente Parlamentar Brasil – Líbano, 28 são membros também do Grupo Parlamentar Brasil/Israel, ou seja 50% do aludido grupo, o que é uma incongruencia nos projetos e propósitos;
5 – Encabeça a Frente Parlamentar Brasil / Líbano, como também é membro do Grupo Parlamentar Brasil / Israel ao mesmo tempo, ninguém mais e ninguém menos que o Deputado Federal Abílio Brunini ( PL – MT), autor do PL 4894/2023, que dispõe sobre sanções políticas e econômicas relacionadas ao Hamas e ao Hezbollah, os classifica como grupos terroristas, e criminaliza manifestações de apoio a esses grupos, ou seja, prática que colide diretamente com a soberania libanesa, ao tentar criminalizar um partido político libanês e tudo isso com a conivência e negligência da embaixadora libanesa Carla Jazzar;
6 – Consta também como membro da aludida Frente e Grupo ao mesmo tempo, o Deputado Federal Gustavo Gayer (PL-GO), que enviou à embaixada americana uma lista com supostos nomes de pessoas e associações que apoiam o Hamas, integram essa lista qualquer pessoa ou entidade que é pró – Palestina.
| Frente Parlamentar Brasil – Líbano
Coordenador: Joaquim Passarinho Telefone: 61 – 3215-5334 Data de Publicação no DCD: 23/05/2023 |
||
| Abilio Brunini | PL | MT |
| Adail Filho | REPUBLICANOS | AM |
| Adilson Barroso | PL | SP |
| Adriana Ventura | NOVO | SP |
| Adriano do Baldy | PP | GO |
| Afonso Hamm | PP | RS |
| Airton Faleiro | PT | PA |
| Alberto Fraga | PL | DF |
| Alberto Mourão | MDB | SP |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR |
| Alex Manente | CIDADANIA | SP |
| Alexandre Guimarães | REPUBLICANOS | TO |
| Altineu Côrtes | PL | RJ |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA |
| Amália Barros | PL | MT |
| Amanda Gentil | PP | MA |
| André Fernandes | PL | CE |
| André Figueiredo | PDT | CE |
| André Janones | AVANTE | MG |
| Antonio Brito | PSD | BA |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP |
| Any Ortiz | CIDADANIA | RS |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA |
| Átila Lins | PSD | AM |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE |
| Bandeira de Mello | PSB | RJ |
| Bebeto | PP | RJ |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN |
| Beto Pereira | PSDB | MS |
| Beto Richa | PSDB | PR |
| Bia Kicis | PL | DF |
| Bibo Nunes | PL | RS |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB |
| Capitão Augusto | PL | SP |
| Carla Zambelli | PL | SP |
| Carlos Chiodini | MDB | SC |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO |
| Carlos Jordy | PL | RJ |
| Carlos Sampaio | PSDB | SP |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP |
| Charles Fernandes | PSD | BA |
| Claudio Cajado | PP | BA |
| Cleber Verde | MDB | MA |
| Coronel Assis | UNIÃO | MT |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO |
| Coronel Fernanda | PL | MT |
| Coronel Meira | PL | PE |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC |
| Daniel Agrobom | PL | GO |
| Daniel Freitas | PL | SC |
| Daniela Reinehr | PL | SC |
| David Soares | UNIÃO | SP |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS | RR |
| Delegado Caveira | PL | PA |
| Delegado Éder Mauro | PL | PA |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP |
| Diego Andrade | PSD | MG |
| Diego Coronel | PSD | BA |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS | PR |
| Domingos Sávio | PL | MG |
| Dr. Fernando Máximo | UNIÃO | RO |
| Dr. Zacharias Calil | UNIÃO | GO |
| Dra. Alessandra Haber | MDB | PA |
| Eduardo Velloso | UNIÃO | AC |
| Eli Borges | PL | TO |
| Emidinho Madeira | PL | MG |
| Eriberto Medeiros | PSB | PE |
| Erika Hilton | PSOL | SP |
| Eros Biondini | PL | MG |
| Evair Vieira de Melo | PP | ES |
| Fausto Santos Jr. | UNIÃO | AM |
| Felipe Becari | UNIÃO | SP |
| Fernando Rodolfo | PL | PE |
| Filipe Barros | PL | PR |
| Filipe Martins | PL | TO |
| Flávia Morais | PDT | GO |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF |
| Gabriel Nunes | PSD | BA |
| General Girão | PL | RN |
| General Pazuello | PL | RJ |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | PR |
| Giacobo | PL | PR |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG |
| Gilberto Nascimento | PSD | SP |
| Giovani Cherini | PL | RS |
| Greyce Elias | AVANTE | MG |
| Guilherme Boulos | PSOL | SP |
| Gustavo Gayer | PL | GO |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ |
| Helder Salomão | PT | ES |
| Henderson Pinto | MDB | PA |
| Icaro de Valmir | PL | SE |
| Jadyel Alencar | PV | PI |
| Jefferson Campos | PL | SP |
| João Carlos Bacelar | PL | BA |
| Joaquim Passarinho | PL | PA |
| Jonas Donizette | PSB | SP |
| Jorge Goetten | PL | SC |
| José Medeiros | PL | MT |
| José Nelto | PP | GO |
| José Rocha | UNIÃO | BA |
| Julio Lopes | PP | RJ |
| Junio Amaral | PL | MG |
| Júnior Ferrari | PSD | PA |
| Junior Lourenço | PL | MA |
| Kim Kataguiri | UNIÃO | SP |
| Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG |
| Laura Carneiro | PSD | RJ |
| Lêda Borges | PSDB | GO |
| Leo Prates | PDT | BA |
| Lincoln Portela | PL | MG |
| Lucas Redecker | PSDB | RS |
| Lucio Mosquini | MDB | RO |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP |
| Luiz Fernando Faria | PSD | MG |
| Luiz Gastão | PSD | CE |
| Luiz Lima | PL | RJ |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP |
| Marangoni | UNIÃO | SP |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ |
| Marcio Alvino | PL | SP |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA |
| Maria Arraes | SOLIDARIEDADE | PE |
| Marreca Filho | PATRIOTA | MA |
| Marx Beltrão | PP | AL |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG |
| Mauricio Marcon | PODE | RS |
| Mauricio Neves | PP | SP |
| Mendonça Filho | UNIÃO | PE |
| Miguel Lombardi | PL | SP |
| Misael Varella | PSD | MG |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE |
| Murillo Gouvea | UNIÃO | RJ |
| Neto Carletto | PP | BA |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG |
| Nikolas Ferreira | PL | MG |
| Odair Cunha | PT | MG |
| Osmar Terra | MDB | RS |
| Otoni de Paula | MDB | RJ |
| Otto Alencar Filho | PSD | BA |
| Pastor Eurico | PL | PE |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | SP |
| Paulo Foletto | PSB | ES |
| Paulo Magalhães | PSD | BA |
| Pedro Aihara | PATRIOTA | MG |
| Pezenti | MDB | SC |
| Prof. Paulo Fernando | REPUBLICANOS | DF |
| Professor Alcides | PL | GO |
| Raimundo Santos | PSD | PA |
| Reinhold Stephanes | PSD | PR |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO |
| Ricardo Salles | PL | SP |
| Roberta Roma | PL | BA |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG |
| Rodrigo Estacho | PSD | PR |
| Romero Rodrigues | PODE | PB |
| Rosângela Moro | UNIÃO | SP |
| Sanderson | PL | RS |
| Sargento Fahur | PSD | PR |
| Sargento Portugal | PODE | RJ |
| Saullo Vianna | UNIÃO | AM |
| Sidney Leite | PSD | AM |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM |
| Silvia Cristina | PL | RO |
| Silvia Waiãpi | PL | AP |
| Simone Marquetto | MDB | SP |
| Socorro Neri | PP | AC |
| Sóstenes Cavalcante | PL | RJ |
| Tião Medeiros | PP | PR |
| Toninho Wandscheer | PP | PR |
| Túlio Gadêlha | REDE | PE |
| Vermelho | PL | PR |
| Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS | SP |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | PB |
| Yandra Moura | UNIÃO | SE |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD | RR |
| Zé Neto | PT | BA |
| Zé Silva | SOLIDARIEDADE | MG |
| Zé Trovão | PL | SC |
| Zucco | REPUBLICANOS | RS |
| Total: 190 |
| Grupo Parlamentar Brasil/Israel
Presidente: GILBERTO ABRAMO Resolução: 16/1989 Autor do Projeto de Resolução: Dep. Adolfo Oliveira |
| Abilio Brunini |
| Adilson Barroso |
| Afonso Hamm |
| Amaro Neto |
| Amom Mandel |
| Antônia Lúcia |
| Bebeto |
| Bia Kicis |
| Cabo Gilberto Silva |
| Capitão Alden |
| Celso Russomanno |
| Cleitinho |
| Damares Alves |
| Defensor Stélio Dener |
| Delegada Ione |
| Delegado Éder Mauro |
| Diego Andrade |
| Diego Garcia |
| Dimas Fabiano |
| Dr. Fernando Máximo |
| Ely Santos |
| Fausto Santos Jr. |
| Franciane Bayer |
| Gabriel Mota |
| General Girão |
| Geovania De Sá |
| Gilberto Abramo |
| Gilvan Maximo |
| Greyce Elias |
| Gutemberg Reis |
| Hamiton Mourão |
| Hugo Motta |
| Izalci Lucas |
| Jeferson Rodrigues |
| Jorge Braz |
| Junio Amaral |
| Lafayette De Andrada |
| Lincoln Portela |
| Lucio Mosquini |
| Marcel Van Hattem |
| Márcio Marinho |
| Marcos Pereira |
| Maria Rosas |
| Mecias De Jesus |
| Messias Donato |
| Nikolas Ferreira |
| Pastor Diniz |
| Prof. Reginaldo Veras |
| Rodolfo Nogueira |
| Rodrigo Valadares |
| Rogéria Santos |
| Rosana Valle |
| Silas Câmara |
| Sóstenes Cavalcante |
| Toninho Wandscheer |
| Vinicius Carvalho |
TOTAL: 56 dos quais 28 parlamentares estão na Frente Brasil/ Líbano
Da Redação do Oriente Mídia
Fonte: Carta do Líbano file:///C:/Users/clodh/Downloads/Frente%20Parlamentar%20Brasil%20-%20L%C3%ADbano%20(3).pdf
